Povinně zveřejňované informace
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
1. | Oficiální název | Obec Ostrožská Nová Ves |
Starosta | Ing. Jaroslava Bedřichová | |
Právní forma | veřejnoprávní korporace | |
2. | Důvod a způsob založení | Obec Ostrožská Nová Ves je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zákony ČR. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Posláním obce je zajišťování veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy za podmínek stanovených zákony. |
3. | Organizační struktura | https://www.onves.cz/organizacni-struktura/ |
4. | Kontaktní spojení | https://www.onves.cz/kontakty/ |
Adresa úřadu | Záhumení 1022 687 22 Ostrožská Nová Ves | |
Úřední hodiny OÚ | Pondělí a středa 7:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 | |
Telefon | 572 598 115 | |
Oficiální WWW stránka | http://www.onves.cz | |
Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu) | podatelna@onves.cz, formulář | |
Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem | podatelna@onves.cz | |
5. | Případné platby můžete poukázat | KB a.s. : 2428-721/0100 ČS a.s. : 1541357349/0800 ČSOB a.s. : 165412273/0300 |
6. | IČO | 00291200 |
7. | DIČ | CZ00291200 |
8. | Rozpočet v tomto a předchozím roce | ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET – MFČR Schválený rozpočet obce na rok 2014 Schválený rozpočet obce na rok 2015 Schválený rozpočet obce na rok 2016 Schválený rozpočet obce na rok 2017 Schválený rozpočet obce na rok 2018 Schválený rozpočet obce na rok 2019 Schválený rozpočet obce na rok 2020 Schválený rozpočet obce na rok 2021 Schválený rozpočet obce na rok 2022 Schválený rozpočet obce na rok 2023 Schválený rozpočet obce na rok 2024 |
9. | Žádosti o informace | – |
10. | Příjem žádostí a dalších podání | – |
11. | Opravné prostředky | – |
12. | Formuláře | https://www.onves.cz/formulare-ke-stazeni/ |
13. | Návody pro řešení nejrůznějších životních situací | – |
14. | Nejdůležitější předpisy | – |
15. | Sazebník úhrad za poskytování informací | https://www.onves.cz/cenik-poplatku/ |
16. | Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. | Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2016 Výroční zpráva 2017 Výroční zpráva 2018 Výroční zpráva 2019 Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2021 Výroční zpráva 2022 Výroční zpráva 2023 |
17. | Seznam organizací | Příspěvkové organizace: Mateřská škola Základní škola Organizační složky obce: Jednotka sboru dobrovolných hasičů Místní knihovna Komunální služby (správa hřbitova, veřejná zeleň, sběrný dvůr) Sportovní centrum Vodní hospodářství (ČOV, kanalizace) Památkový domek |
Soubor:
Rozpočet obce O. N. Ves na rok 2022.pdf
Schválený rozpočet pro rok 2021.pdf