Investiční akce 2025
Investiční, neinvestiční akce realizované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2025
| Akce | Termín zahájení (předpokládaný termín) | Termín ukončení (předpokládaný termín) | Stav | Celková cena/ z toho hrazeno z obecního rozpočtu/ dotace |
|---|---|---|---|---|
| …připravujeme | 2025 | 2025 | … | 0 Kč 0 Kč 0 Kč |
| Dětské hřiště dopadové plochy | září 2024 | březen 2025 | dokončeno | 1 545 910 Kč / 1 545 910 Kč / 0 Kč |
| Herní prvky MŠ | květen 2025 | červen 2025 | dokončeno | 619 996 Kč / 619 996 Kč / 0 Kč |
| Rekonstrukce zpevněných ploch MŠ | červen 2025 | srpen 2025 | dokončeno | 2 335 470 Kč / 0 Kč / 0 Kč |
| Rekonstrukce kanalizace ul. Na Láni | červen 2025 | září 2025 | dokončeno | 910 563 Kč / 0 Kč/ 0Kč |
| Prodloužení kanalizace U Ráje | červen 2025 | září 2025 | dokončeno | 1 123 877 / 0 Kč / 0 Kč |
| Oprava střechy MŠ | červenec 2025 | srpen 2025 | dokončeno | 760 368 Kč* / 0 Kč / 0 Kč |
| Revitalizace návsi v obci Ostrožská Nová Ves I. etapa | listopad 2025 | srpen 2026 | realizuje se | 16 698 181 Kč* / 0 Kč/ 0 Kč |
| Veřejné osvětlení Víceúčelové hřiště | listopad 2025 | prosinec 2025 | 461 759 Kč*/ 0 Kč/ 0 Kč |
* vysoutěžená, předpokládaná cena dle cenové nabídky
** předpokládaná cena
Soubor: