Investiční akce 2024
Investiční, neinvestiční akce realizované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2024
Akce | Termín zahájení (předpokládaný termín) | Termín ukončení (předpokládaný termín) | Stav | Celková cena/ z toho hrazeno z obecního rozpočtu/ dotace |
---|---|---|---|---|
…připravujeme | 2024 | 2024 | … | 0 Kč 0 Kč 0 Kč |
Rekonstrukce kanalizace ul. Školní, Na Láni | duben 2024 | červen 2024 | dokončeno | 5 725 953 Kč 0 Kč 0 Kč |
Propustné plochy u ENAPA | březen 2024 | červen 2023 | dokončeno | 1 407 051 Kč 161 528 Kč 1 245 528,92 Kč |
Propustné plochy u HAMI | duben 2024 | červen 2024 | dokončeno | 3 407 926 Kč 308 417 Kč 3 099 508,54 Kč |
Oprava MK ul. Školní + chodník ulice Školní | červenec 2024 | září 2024 | dokončeno | 6 597 443,86 Kč 0 Kč 0 Kč |
Dětské hřiště herní prvky | září 2024 | listopad 2024 | realizuje se | 1 300 194 Kč* 0 Kč 0 Kč |
Dětské hřiště dopadové plochy | září 2024 | listopad 2024 | realizuje se | 1 545 910 Kč* 0 Kč 0 Kč |
Oprava střechy mateřská škola | červenec 2024 | srpen 2024 | dokončeno | 759 743 Kč 0 Kč 0 Kč |
Fotovoltaika na budově mateřské školy | srpen 2024 | září 2024 | připraveno k realizaci | 320 104 Kč* 0 Kč 0 Kč |
Fotovoltaika Doplnění ČOV | srpen 2024 | září 2024 | dokončeno | 200 000 Kč 0 Kč 0 Kč |
Fotovoltaika OÚ | září 2024 | říjen 2024 | dokončeno | 423 500 Kč 0 Kč 0 Kč |
Hromosvod na budově základní školy | srpen 2024 | září 2024 | dokončeno | 907 992 Kč 0 Kč 0 Kč |
* vysoutěžená, předpokládaná cena dle cenové nabídky
** předpokládaná cena
Soubor:
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na VZ ONVes ulice Na Láni a Školní_rekonstrukce kanalizace
Protokol o otvírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek_ propustné plocha ENAPO a HAMI
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na VZ ONVes ulice Na Láni a Školní_rekonstrukce MK