Investiční akce 2023
Investiční, neinvestiční akce realizované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2023
| Akce | Termín zahájení (předpokládaný termín) | Termín ukončení (předpokládaný termín) | Stav | Celková cena/ z toho hrazeno z obecního rozpočtu/ dotace |
|---|---|---|---|---|
| Kanalizace ul. Chaloupky, Chříb, Krajiny bezvýkopovou metodou | březen 2023 | červen 2023 | dokončeno | 3 250 552 Kč 0 Kč 0 Kč |
| Rekonstrukce kanalizace ul. Chříb | duben 2023 | červen 2023 | dokončeno | 827 879 Kč |
| Dětské hřiště ul. Lhotská – dopadová plocha | květen 2023 | červenec 2023 | dokončeno | 743 876 Kč |
| Oprava MK Chaloupky | červen 2023 | září 2023 | dokončeno | 2 658 533 Kč |
| Veřejné osvětlení ul. Hřbitovní | květen 2023 | srpen 2023 | dokončeno | 343 933 Kč |
| ZŠ Ostrožská Nová Ves, stavební úpravy 1. NP a parteru | červen 2023 | srpen 2023 | dokončeno | 7 198 362 Kč |
| ZŠ Ostrožská Nová Ves – dodávka a montáž mobiliáře | červen 2023 | srpen 2023 | dokončeno | 1 754 035 Kč |
| Rekonstrukce kanalizace v ul. Nivky | červen 2023 | říjen 2023 | dokončeno | 4 695 360 Kč |
| Rekonstrukce MK Nivky | červen 2023 | říjen 2023 | dokončeno | 4 941 167 Kč |
| Veřejné osvětlení Martinova ulička | listopad 2023 | prosinec 2023 | dokončeno | 298 857 Kč |
* vysoutěžená, předpokládaná cena dle cenové nabídky
** předpokládaná cena
Soubor:
Zprava-o-posuzeni-a-hodnoceni-nabidek-na-VZ-ONV-ul.-Chaloupky-Chrib-Krajiny-oprava-potrubi-bezvykopovou-metodouStáhnout
Zprava-o-posouzeni-kval.-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek-na-VZ-na-SP-ONV-ul.-Nivky-bezvykopova-rekonstrukce-kanalizaceStáhnout
Zprava-o-posouzeni-kvalif.-posou.-a-hodnoceni-nabidek-na-ver.-zakazku-na-stav.-prace-Oprava-MK-Nivky-ONVStáhnout