Ceník poplatků
Poplatky a služby
Odvádění odpadních vod (stočné) | 39,00 Kč bez DPH / m3 (+ DPH 12%) |
Doprava multikárou MAGMA v obci | 300 Kč |
Doprava multikárou MAGMA mimo obec | 35 Kč / km |
Sečení trávy | 350 Kč / hod. |
Práce s motorovou pilou | 350 Kč / hod. |
Štěpkování dřevní hmoty s obsluhou | 700 Kč / hod. + náklady na dopravu dle ceníku |
Pronájem společenského sálu | 2000 Kč / den |
Historický domeček u kostela | 1500 Kč / den nebo 200 Kč/hod. 750 Kč / den člen FS nebo 100 Kč/hod. 120 Kč / hod. zájmové spolky pro děti |
Kopírování A4 | černobílé jednostranně 3 Kč, oboustranně 5 Kč, barevné jednostranně 5 Kč, oboustranně 8 Kč |
Sportovní hala | 400 Kč / hod. po 16 hod., 200 Kč / hod. do 16 hod. |
Inzerce
Infokanál | Občané Firmy, instituce | 10 Kč / den 200 Kč / 2 týdny |
Profil | formát strany A4 (175 x 260 mm) formát strany A5 (175 x 127 mm) formát strany A6 (85,5 x 127 mm) formát o rozměru (85,5 x 63,5 mm) | 726 Kč 363 Kč 182 Kč 91 Kč |
Hlášení | 1x vyhlášení v obecním rozhlasu | 50 Kč |
Prodej
PET pytle | 10 Kč |
Identifikační známka pro psa | 24 Kč |
Schváleno radou obce č. 44 dne 26. 8. 2020.
Nové ceny služeb s platností od 1. 1. 2023 schválené radou obce č. 3 dne 5. 12. 2022, pod č. usnesení RO3/2022/5a.
Soubor ke stažení: Sazebnik-uhrad.pdf